ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2669 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦14000 20 20000
2670 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦18000 20 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2671 !Read Description. Instagram Followers | 99 Day Refill ₦6400 20 20000
2672 !Read Description. Instagram Followers | 99 Day Refill ₦7000 10 20000
2673 !Read Description. Instagram Followers | 99 Day Refill ₦9000 20 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2674 Threads Followers | No Refill ₦9854.52 100 500000
2675 Threads Followers | 99 Day Refill ₦10094.8 100 10000
2676 Thread Likes | No Refill ₦3908.9 10 10000
2677 Thread Likes | Non Drop ₦10633.28 50 500000
2678 Threads Likes | 30 Day Refill ₦6353.22 10 20000
2679 Threads Likes | High Quality ₦10633.28 50 50000
2680 Thread Comments | Custom ₦13080.74 10 10000
2681 Thread Comments | Random ₦285035.86 5 5000
2682 Thread Reshare | No Refill ₦20881.12 10 5000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2683 Instagram Followers | No Refill ₦12000 20 1000
2684 Instagram Followers | No Refill ₦12000 20 5000
2685 Instagram followers | No Refill ₦12000 20 10000
2686 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦16000 20 10000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2687 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦14000 10 20000
2688 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦16000 10 20000
2689 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦20000 10 20000
2690 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦24000 10 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2691 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reel | No Refill ₦188.38 10 2000000
2692 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦126.34 10 2000000
2693 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reel | No Refill ₦226.8 10 200000
2694 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reel | No Refill ₦698.72 10 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2695 Instagram Story Views | No Refill ₦33.44 10 20000
2696 Instagram Story Likes | No Refill ₦1270.66 10 20000
2697 Instagram Story Poll Votes | No Refill ₦2140.04 100 20000
2698 Instagram Auto Story Views | No Refill ₦67078.54 500 200000
2699 Instagram Story Poll Votes | No Refill ₦9459.24 20 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2700 Instagram Auto Likes | No Refill ₦166.72 50 20000
2701 Instagram Auto Likes | No Refill ₦143.76 10 500000
2702 Instagram Auto Likes | No Refill ₦612.48 100 60000
2703 Instagram Auto Likes + Imp + Reach | No Refill ₦999.98 10 200000
2704 Instagram Auto Likes | Non Drop ₦5424.48 10 300000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2705 Instagram Likes | Nigerian Accounts ₦135016.98 100 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2706 Instagram Comments | Random ₦13504 10 20000
2707 Instagram Comments | Random - Positive ₦13504 10 100000
2708 Instagram Comments | Random - Negative ₦13504 10 100000
2709 Instagram Comments | Random - English Accounts ₦13504 10 100000
2710 Instagram Comments | Custom ₦13504 10 10000
2711 Instagram Comments | Custom ₦13504 10 5000
2712 Instagram Comments | Emoji Comments - Positive ₦13504 10 200000
2713 Instagram Comments | Emoji Comments - Negative ₦13504 10 200000
2714 Instagram Comments | Emoji Comments - Mix ₦13504 10 200000
2715 Instagram Comments | Random Comments ₦27855.08 10 20000
2716 Instagram Comments | Random Comments ₦35068.88 5 10000
2717 Instagram Comments | Random Comments ₦22880.96 10 20000
2718 Instagram Comments | Random ₦39792.96 10 30000
2719 Instagram Comments | Random Comments | Non Drop ₦3223.88 10 100000
2720 Instagram Comments | Random ₦43109.04 1 10000
2721 Instagram Comments | Custom Comments | High Quality Accounts ₦21886.14 10 10000
2722 Instagram Comments | Custom Comments | Fast ₦26090.24 10 20000
2723 Instagram Comments | Custom Comments ₦30003.78 10 20000
2724 Instagram Comments | Random Comments | Female Accounts ₦47490.6 1 1000
2725 Instagram Comments | Custom Comments | Female Accounts ₦48919.46 5 70000
2726 Instagram Comments | Emoji Comments ₦34154.04 5 10000
2727 Instagram Comments | EMOJI Comments | Works with Posts Only ₦17623.8 10 500000
2728 Instagram Comments | EMOJI Comments | Works with Posts and Reels ₦29745.74 10 25000
2729 Instagram Comments | 5 random comments from 10k-50k+ Followers Accounts ₦1191.24 1000 1000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2730 Brazil Accounts | 5 Comments ₦10031.4 1000 1000
2731 Brazil Accounts | 10 Comments ₦18056.5 1000 1000
2732 Brazil Accounts | 20 Comments ₦28422.28 1000 1000
2733 Brazil Accounts | 40 Comments ₦36781.76 1000 1000
2734 Canadian Accounts | 5 Comments ₦10954.56 1 1
2735 Canadian Accounts | 10 Comments ₦20970.14 1 1
2736 Canadian Accounts | 20 Comments ₦34428.6 1 1
2737 Canadian Accounts | 5 Comments ₦29420.8 1 1
2738 Canadian Accounts | 10 Comments ₦56337.7 1 1
2739 Canadian Accounts | 20 Comments ₦109232.52 1 1
2740 US Accounts | 5 Comments ₦10954.56 1 1
2741 US Accounts | 10 Comments ₦19906 1 1
2742 US Accounts | 20 Comments ₦34428.6 1 1
2743 US Accounts | 5 Comments ₦29420.8 1 1
2744 US Accounts | 10 Comments ₦56337.7 1 1
2745 US Accounts | 20 Comments ₦109232.52 1 1
2746 English Accounts | 5 Comments ₦10954.56 1 1
2747 English Accounts | 10 Comments ₦19906 1 1
2748 English Accounts | 20 Comments ₦34428.6 1 1
2749 English Accounts | 5 Comments ₦29420.8 1 1
2750 English Accounts | 10 Comments ₦56337.7 1 1
2751 English Accounts | 20 Comments ₦109232.52 1 1
2752 South Korean Accounts | 5 Comments ₦10031.4 1000 1000
2753 South Korean Accounts | 10 Comments ₦18056.5 1000 1000
2754 South Korean Accounts | 20 Comments ₦28422.28 1000 1000
2755 South Korean Accounts | 40 Comments ₦36781.76 1000 1000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2756 Instagram Comment Likes | No Refill ₦21272.32 20 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2757 Instagram Comments | Nigerian accounts | No Refill ₦289025.94 20 20000
2758 Instagram Comments | Nigerian accounts | No Refill ₦300801.6 20 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2759 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop ₦47.18 50 20000000
2760 Instagram Views | Works with Video, Reels | No Refill ₦55.84 50 20000000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2761 Instagram Views | US Accounts ₦326.36 1000 2000000
2762 Instagram Views | Chinese Accounts ₦262.16 100 200000
2763 Instagram Views | African Accounts ₦5714.56 500 200000
2764 Instagram Views | Australian Accounts ₦14910 100 20000
2765 Instagram Views | German Accounts ₦29622.7 100 20000
2766 Instagram Views | UK Accounts ₦896.14 100 200000
2767 Instagram Views | South Korean Accounts ₦262.16 100 200000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2768 Instagram Shares | No Refill ₦495.5 100 200000
2769 Instagram Shares | No Refill ₦1205.42 20 200000
2770 Instagram Shares | No Refill ₦1589.08 100 200000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2771 Instagram Saves | No Refill ₦14.72 5 20000
2772 Instagram Impressions | No Refill ₦100.32 100 20000
2773 Instagram Profile Visits | No Refill ₦133.76 100 20000
2774 Instagram Shares | No Refill ₦953.06 10 20000
2775 Instagram Impressions + Reach | No Refill ₦133.76 100 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2776 Twitter Retweets | Nigerian Accounts ₦225028.3 50 10000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2777 Twitter Likes | Nigerian Accounts ₦187523.6 100 10000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2778 Twitter Video Views | Non Drop ₦26.2 100 2000000
2779 Twitter Video Views | No Refill ₦59.26 100 2000000
2780 Twitter Video Views + Impressions ₦157.44 100 10000000
2781 Twitter Video Views | French Audience ₦125.2 100 5000000
2782 Twitter Video Views | Spanish Audience ₦125.2 100 5000000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2783 Twitter Impressions ₦59.58 100 2000000
2784 Twitter Impressions ₦452.7 100 20000000
2785 Twitter Impressions ₦1142.24 100 50000000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2786 Twitter Space Listeners | 5 Min ₦1180.14 50 20000
2787 Twitter Space Listeners | 15 Min ₦3966.88 50 20000
2788 Twitter Space Listeners | 30 Min ₦4327.12 50 20000
2789 Twitter Space Listeners | 45 Min ₦8652.98 50 20000
2790 Twitter Space Listeners | 60 Min ₦13766.22 50 20000
2791 Twitter Space Listeners | 90 Min ₦24582.74 50 20000
2792 Twitter Space Listeners | 120 Min ₦29301.96 50 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2793 Twitter Livestream Views | 5 Min ₦10436.1 100 9999
2794 Twitter Livestream Views | 15 Min ₦30069 100 9999
2795 Twitter Livestream Views | 30 Min ₦57789.88 100 9999
2796 Twitter Livestream Views | 45 Min ₦85445.54 100 9999
2797 Twitter Livestream Views | 60 Min ₦110883.52 100 9999
2798 Twitter Livestream Views | 90 Min ₦161694.26 100 9999
2799 Twitter Livestream Views | 120 Min ₦217070.78 100 9999

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2800 Twitter Profile Clicks ₦32.74 100 2000000
2801 Twitter Hashtag Click ₦244.14 100 100000000
2802 Twitter Profile Click ₦222.04 100 100000000
2803 Twitter Impressions ₦454.96 100 100000000
2804 Twitter Link Click ₦222.04 100 100000000
2805 Twitter Details Click ₦32.74 100 1000000000
2806 Twitter Hashtag Click ₦244.14 100 100000000
2807 Twitter Poll Votes ₦1576.92 100 30000
2808 Twitter Poll Votes | Fast ₦14675.76 100 500000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2809 TikTok Followers | No Refill ₦6000 10 20000
2810 TikTok Followers | Non Drop ₦10000 10 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2811 TikTok Likes | No Refill ₦610.82 20 20000
2812 TikTok Likes | No Refill ₦699.6 10 200000
2813 TikTok Likes | No Refill ₦578.12 10 20000
2814 TikTok Likes | No Refill ₦468.3 20 20000
2815 TikTok Likes | No Refill ₦463.62 20 20000
2816 TikTok Likes | Non Drop ₦4565.8 20 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2817 TikTok Comments | Emoji Comments ₦36514.26 10 30000
2818 TikTok Comments | Random ₦23406.58 10 100000
2819 TikTok Comments | Custom ₦38669.4 5 1000
2820 TikTok Comments | Custom ₦53500.74 10 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2821 TikTok Comment | 1 Comment ₦3237.94 1 1
2822 TikTok Comment | 2 Comments ₦5947.24 1 1
2823 TikTok Comment | 3 Comments ₦8693.88 1 1
2824 TikTok Comment | 4 Comments ₦11564.08 1 1
2825 TikTok Comment | 5 Comments ₦14712.7 1 1

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2826 TikTok Comments | US Accounts ₦153814.6 5 500
2827 TikTok Comments | Brazilian Accounts ₦153814.6 5 500
2828 TikTok Comments | Indonesian Accounts ₦153814.6 5 500

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2829 TikTok Views | No refill ₦4.42 100 2000000
2830 TikTok Views | No refill ₦3.9 100 2000000
2831 TikTok Views | No refill ₦1.34 100 20000000
2832 TikTok Views | No refill ₦66.56 100 2000000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2833 TikTok Shares | No Refill ₦434.7 10 10000000
2834 TikTok Shares | No Refill ₦468.14 50 200000
2835 TikTok Shares | No Refill ₦782.72 50 10000000
2836 TikTok Shares | Non Drop ₦536.02 10 10000000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2837 TikTok Saves | No Refill ₦508.4 10 200000
2838 TikTok Saves | No Refill ₦924.66 100 50000
2839 TikTok Saves | No Refill ₦5684.46 10 50000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2840 Tiktok Live Stream Comments | Random ₦4844.56 10 2000
2841 Tiktok Live Stream Comments | Custom ₦4844.56 1 2000
2842 Tiktok Live Stream Comments | Emoji ₦4844.56 10 2000
2843 TikTok Live Stream PK Battle Points | No Refill ₦896.56 100 2000000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2844 Tiktok Live Stream Views | 15 Mins ₦2804.4 10 200000
2845 TikTok Live Stream Views | 30 Mins ₦5608.8 10 200000
2846 TikTok Live Stream Views | 60 Mins ₦11217.6 10 200000
2847 TikTok Live Stream Views | 90 Mins ₦16826.4 10 200000
2848 TikTok Live Stream Views | 120 Mins ₦22435.2 10 200000
2849 TikTok Live Stream Views | 180 Mins ₦16826.4 10 200000
2850 TikTok Live Stream Views | 240 Mins ₦44870.4 10 200000
2851 TikTok Live Stream Views | 360 Mins ₦67305.6 10 200000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2852 Tiktok Live Stream Views | 15 Mins ₦1112.62 10 200000
2853 TikTok Live Stream Views | 30 Mins ₦2225.24 10 200000
2854 TikTok Live Stream Views | 60 Mins ₦3926.9 10 200000
2855 TikTok Live Stream Views | 90 Mins ₦5890.34 10 200000
2856 TikTok Live Stream Views | 120 Mins ₦7853.78 10 200000
2857 TikTok Live Stream Views | 180 Mins ₦15629.76 10 200000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2858 Tiktok Live Stream Views | 15 Mins ₦4964.5 10 20000
2859 Tiktok Live Stream Views | 30 Mins ₦9928.98 50 20000
2860 Tiktok Live Stream Views | 60 Mins ₦19857.96 10 20000
2861 Tiktok Live Stream Views | 90 Mins ₦29786.92 10 20000
2862 TikTok Live Stream Views | 120 Mins ₦39715.9 10 20000
2863 TikTok Live Stream Views | 180 Mins ₦59573.84 50 20000
2864 Tiktok Live Stream Views | 240 Mins ₦79431.78 10 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2865 YouTube Subscribers | Non Drop ₦20000 50 20000
2866 YouTube Subscribers | Non Drop ₦8000 100 2000
2867 YouTube Subscribers | Non Drop ₦30000 10 20000
2868 YouTube Subscribers | Non Drop ₦62198.3 50 20000
2869 YouTube Subscribers | Non Drop | Lifetime Guarantee ₦142517.94 50 5000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2870 YouTube Views | Non Drop ₦5057.3 100 2000000
2871 YouTube Views | Non Drop ₦6254.28 100 200000
2872 YouTube Views | Non Drop ₦6855.36 100 200000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2873 YouTube Views | 40 Secs ₦6276.2 50 10000000
2874 YouTube Views | 1 Mins ₦9339.1 50 10000000
2875 YouTube Views | 2 Mins ₦10895.6 50 10000000
2876 YouTube Views | 3 Mins ₦15876.46 50 10000000
2877 YouTube Views | 5 Mins ₦27871.08 50 1000000
2878 YouTube Views | 8 Mins ₦36733.74 50 10000000
2879 YouTube Views | 15 Mins ₦49478.98 50 10000000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2880 YouTube Watch Time | 60 Mins ₦90000 50 20000
2881 YouTube Watch Time | 60 Mins ₦108532.96 100 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2882 Youtube Likes | Non Drop ₦1663.58 20 20000
2883 Youtube Likes | Non Drop ₦2095.82 10 5000
2884 Youtube Likes | Non Drop ₦3611.12 10 100000
2885 YouTube Likes | Non Drop ₦4295.98 10 100000
2886 YouTube Likes | Non Drop ₦6522.56 20 500000
2887 YouTube Likes | Non Drop ₦18055.58 20 5000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2888 YouTube Comments | Random ₦221637.68 15 1000
2889 YouTube Comments | Custom ₦10000.12 1 2000
2890 YouTube Comments | Custom ₦253300.2 15 1000
2891 YouTube Comments | Emoji ₦10812.12 10 100000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2892 YouTube Emoji Comments | Random ₦9453.84 10 20000
2893 YouTube Emoji Comments | Positive ₦12605.12 10 20000
2894 YouTube Emoji Comments | Negative ₦12605.12 10 20000
2895 YouTube Emoji Comments | Random ₦15756.4 10 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2896 Youtube Random Comment | English Accounts ₦4096.68 10 20000
2897 Youtube Random Comment | US Accounts ₦4096.68 10 20000
2898 Youtube Random Comment | Russian Accounts ₦4096.68 10 20000
2899 Youtube Random Comment | Indian Accounts ₦4096.68 10 20000
2900 Youtube Random Comment | Chinese Accounts ₦4096.68 10 20000
2901 Youtube Random Comment | German Accounts ₦4096.68 10 20000
2910 YouTube Comments | US Accounts ₦200627.72 10 500
2911 YouTube Comments | UK Accounts ₦200627.72 10 200
2912 YouTube Comments | German Accounts ₦200627.72 10 200
2913 YouTube Comments | South Korean Accounts ₦200627.72 10 200
2914 YouTube Comments | Brazilian Accounts ₦200627.72 10 200
2915 YouTube Comments | Spanish Accounts ₦200627.72 10 200

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2902 YouTube Custom Comments | Indian Accounts ₦4096.68 10 20000
2903 YouTube Custom Comments | US Accounts ₦4096.68 10 20000
2904 YouTube Custom Comments | English Accounts ₦4096.68 10 20000
2905 YouTube Custom Comments | German Accounts ₦4096.68 10 20000
2906 YouTube Custom Comments | Russian Accounts ₦4096.68 10 20000
2907 YouTube Custom Comments | Chinese Accounts ₦4096.68 10 20000
2908 YouTube Custom Comments | Isreali Accounts ₦4096.68 10 20000
2909 YouTube Custom Comments | Brazilian Accounts ₦4096.68 10 20000
2916 YouTube Comments | US Accounts ₦234065.68 10 500
2917 YouTube Comments | UK Accounts ₦234065.68 10 200
2918 YouTube Comments | German Accounts ₦234065.68 10 200
2919 YouTube Comments | South Korean Accounts ₦234065.68 10 100
2920 YouTube Comments | Brazilian Accounts ₦234065.68 10 200
2921 YouTube Comments | Spanish Accounts ₦234065.68 10 200

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2922 YouTube Comment Likes | 30 Day Refill ₦1200 10 20000
2923 YouTube Comment Likes | 30 Day Refill ₦13045.12 10 5000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2924 YouTube Short Likes | No Refill ₦3457.5 10 300000
2925 YouTube Short Likes | 30 Days Refill ₦3768.46 10 300000
2926 YouTube Short Views | Non Drop ₦7561.54 25000 10000000
2927 YouTube Shorts Views | Non Drop ₦6709.96 100 2000000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2928 YouTube Livestream Views | 15 Mins ₦498.96 10 500000
2929 YouTube Livestream Views | 30 Mins ₦935.54 10 10000
2930 YouTube Livestream Views | 60 Mins ₦1808.72 10 10000
2931 YouTube Livestream Views | 90 Mins ₦2681.88 10 10000
2932 YouTube Livestream Views | 120 Mins ₦3617.42 10 10000
2933 YouTube Livestream Views | 180 Mins ₦7172.46 10 10000
2934 YouTube Livestream Views | 360 Mins ₦10727.5 10 10000
2935 YouTube Livestream Views | 720 Mins ₦21454.98 10 10000
2936 YouTube Livestream Views | 1440 Mins ₦42847.58 10 10000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2937 Facebook Watch Time Package | 60 Mins ₦3285.22 1000 1000
2938 Facebook Watch Time Package | 120 Mins ₦2395.48 1000 1000
2939 Facebook Watch Time Package | 180 Mins ₦2190.16 1000 1000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2940 Facebook Page Followers | 30 Days Refill ₦33437.96 20 500
2941 Facebook Post Likes | No Refill ₦7899.82 19 100

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2942 Facebook Post Likes | No Refill ₦80251.1 100 300
2943 Facebook Post Share | No Refill ₦80251.1 100 300
2944 Facebook Post Likes | No Refill ₦113689.06 100 300
2945 Facebook Page Followers | Non Drop ₦100313.86 100 300
2946 Facebook Group Members | Non Drop ₦100313.86 100 300
2947 Facebook Page Likes | Non Drop ₦100313.86 100 300
2948 Facebook Comments | Custom ₦987515.02 50 200

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2949 Facebook Post Likes | Non Drop ₦54103.42 20 500
2950 Facebook Profile Followers | Non Drop ₦66875.92 10 10000
2951 Facebook Page Followers | Non Drop ₦73563.5 10 10000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2952 Facebook Profile Followers | Non Drop ₦4000 100 200000
2953 Facebook Profile Followers | Non Drop ₦6992.96 100 20000
2954 Facebook Profile Followers | Non Drop ₦5539.4 500 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2955 Facebook Page Followers | Non Drop ₦4063.16 100 20000
2956 Facebook Page Followers | Non Drop ₦4377.42 100 200000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2957 Facebook Page Likes | Non Drop ₦9633.18 100 20000
2958 Facebook Page Likes | Non Drop ₦9178.96 100 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2959 Facebook Post Likes | Non Drop ₦6440.38 50 20000
2960 Facebook Post Likes | High Quality ₦7955.96 50 5000
2961 Facebook Post likes | Non Drop ₦8479.34 50 100000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2962 Facebook Post React | Like👍 | 30 Days Refill ₦8434.3 50 100
2963 Facebook Post React | Love❤️ | 30 Days Refill ₦9665.58 50 100
2964 Facebook Post React | Haha😂 | 30 Days Refill ₦9665.58 50 100
2965 Facebook Post React | Wow😲 | 30 Days Refill ₦9665.58 50 100
2966 Facebook Post React | Angry🤬 | 30 Days Refill ₦9665.58 50 100
2967 Facebook Post React | Care🤗 | 30 Days Refill ₦9665.58 50 100
2968 Facebook Post React | Sad😢 | 30 Days Refill ₦9665.58 50 100

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2969 Facebook Reels Views | 3 Sec ₦1798.5 50 1500000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2970 Facebook Post Share | Non Drop ₦1192.66 50 10000000
2971 Facebook Post Share | No Refill ₦1028.14 50 200000
2972 Facebook Post Shares | Non Drop ₦1128.62 100 10000000
2973 Facebook Post Share | High Quality | 30 Days Refill ₦6350.42 100 500000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2974 Facebook Event Interested | 30 Days Refill ₦11117.66 100 100000
2975 Facebook Event Going | 30 Days Refill ₦11117.66 100 100000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2976 Facebook Post Comments | Random ₦27233.84 25 5000
2977 Facebook Post Comments | Random ₦367817.5 50 1000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2978 Facebook Comments | Custom ₦30443.08 10 5000
2979 Facebook Comments | Custom ₦53500.74 20 1000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2980 Facebook Comments React | Like ₦6074.54 50 50000
2981 Facebook Comments React | Love ₦5828.74 50 50000
2982 Facebook Comments React | Wow ₦5828.74 50 50000
2983 Facebook Comments React | Care ₦5828.74 50 50000
2984 Facebook Comments React | Haha ₦5828.74 50 50000
2985 Facebook Comments React | Sad ₦5828.74 50 50000
2986 Facebook Comments React | Angry ₦5828.74 50 50000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2987 Facebook Comment Reactions | Like 👍 ₦6289.34 100 200000
2988 Facebook Comment Reactions | Haha 🤣 ₦6289.34 100 200000
2989 Facebook Comment Reactions | Love❤️ ₦6289.34 50 200000
2990 Facebook Comment Reactions | Care 🤗 ₦6289.34 100 200000
2991 Facebook Comment Reactions | Wow 😲 ₦6289.34 100 200000
2992 Facebook Comment Reactions | Sad 😥 ₦6289.34 100 200000
2993 Facebook Comment Reactions | Angry🤬 ₦6289.34 100 200000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2994 Facebook Group Members | Non Drop ₦10184.16 100 500000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2995 Facebook Reels React | Like 👍 ₦8158.28 30 20000
2996 Facebook Reels React | Love ❤️ ₦8163.88 30 2000
2997 Facebook Reels React | Wow 😲 ₦8163.88 30 2000
2998 Facebook Reels React | Care 🤗 ₦8163.88 30 2000
2999 Facebook Reels React | Haha 😂 ₦8163.88 30 2000
3000 Facebook Reels React | Sad 😥 ₦8163.88 30 2000
3001 Facebook Reels React | Angry 🤬 ₦8163.88 30 2000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
3002 Facebook Story Views | Non Drop ₦2617.74 50 2000
3003 Facebook Story Views | Non Drop ₦2971.2 50 200000
3004 Facebook Story Views | Non Drop ₦4352.52 100 200000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
3005 Facebook Likes | No refill ₦2858.3 50 20000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
3006 Facebook Livestream Plays | Non Drop ₦720.7 500 2000000
3007 Facebook Reels Plays | Non Drop ₦8187.52 1000 1000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
3008 Facebook Page Review | Random ₦1316686.68 20 1000
3009 Facebook Page Reviews | Custom ₦40395.42 20 10000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
3010 Facebook Live Stream Views | 30 Mins ₦8532.9 50 2000
3011 Facebook Live Stream Views | 45 Mins ₦17767.6 50 2000
3012 Facebook Live Stream Views | 60 Mins ₦19036.7 50 2000
3013 Facebook Live Stream Views | 90 Min ₦26651.38 50 2000
3014 Facebook Live Stream Views | 120 Mins ₦36804.28 50 2000
3015 Facebook Live Stream Views | 150 Mins ₦44418.96 50 2000
3016 Facebook Live Stream Views | 180 Mins ₦53302.76 50 2000
3017 Facebook Live Stream Views | 240 Mins ₦69801.22 50 2000
3018 Facebook Live Stream Views | 270 Mins ₦79319.58 50 2000
3019 Facebook Live Stream Views | 300 Mins ₦88837.92 50 2000
3020 Facebook Live Stream Views | 15Mins ₦5330 50 20000
3021 Facebook Live Stream Views | 30 Mins ₦9135.32 50 2000
3022 Facebook Live Stream Views | 60 Mins ₦19510.96 50 2000
3023 Facebook Live Stream Views | 90 Mins ₦27288.5 50 2000
3024 Facebook Live Stream Views | 120 Mins ₦37663.52 50 2000
3025 Facebook Live Stream Views | 180 Mins ₦54577 50 2000
3026 Facebook Live Stream Views | 180 Mins ₦73102.72 20 20000
3027 Facebook Live Stream Views | 240 Mins ₦71430.82 50 2000
3028 Facebook Live Stream Views | 360 Mins ₦81215.5 50 2000
3029 Facebook Live Stream Views | 420 Mins ₦90941.76 50 2000
3030 Facebook Livestream Views | 30 Mins ₦30656.04 50 2000
3031 Facebook Livestream Views | 60 Mins ₦61312.06 50 2000
3032 Facebook Livestream Views | 90 Mins ₦91315.84 50 2000
3033 Facebook Livestream Views | 120 Mins ₦121971.86 50 2000
3034 Facebook Livestream Views | 150 Mins ₦152627.9 50 2000
3035 Facebook Livestream Views | 180 Mins ₦182631.68 50 2000
3036 Facebook Livestream Views | 210 Mins ₦213287.7 50 2000
3037 Facebook Livestream Views | 240 Mins ₦243943.72 50 2000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
3038 Facebook Live Stream Views | 15 Mins ₦4845.46 50 10000
3039 Facebook Live Stream Views | 30 Mins ₦9690.9 50 10000
3040 Facebook Live Stream Views | 45 Mins ₦14536.36 50 10000
3041 Facebook Live Stream Views | 60 Mins ₦19381.8 50 10000
3042 Facebook Live Stream Views | 90 Mins ₦29072.7 50 10000
3043 Facebook Live Stream Views | 120 Mins ₦38763.58 50 10000
3044 Facebook Live Stream Views | 150 Mins ₦48454.48 50 10000
3045 Facebook Live Stream Views | 180 Mins ₦58145.38 50 10000
3046 Facebook Live Stream Views | 210 Mins ₦67836.26 50 10000
3047 Facebook Live Stream Views | 240 Mins ₦77527.16 50 10000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
3048 Facebook Livestream Views | 15 Mins ₦5192.88 10 30000
3049 Facebook Livestream Views | 30 Mins ₦10323.94 10 30000
3050 Facebook Livestream Views | 60 Mins ₦20647.88 10 30000
3051 Facebook Livestream Views | 90 Mins ₦30971.82 10 30000
3052 Facebook Livestream Views | 120 Mins ₦41295.76 10 30000
3053 Facebook Livestream Views | 150 Mins ₦51619.7 10 30000
3054 Facebook Livestream Views | 180 Mins ₦61943.64 10 30000
3055 Facebook Livestream Views | 360 Mins ₦100360.3 50 10000

ID Name Rate Per 1K Min Max Description
3056 Telegram Members | Works with Groups, Channels | Non Drop ₦5000 20 20000
3057 Telegram Members | Works with Groups, Channels | Non Drop ₦5200 100 200000
3058 Telegram Members | Works with Groups, Channels | Non Drop ₦8000 10 20000
3059 Telegram Members | Works with Groups, Channels | Non Drop ₦7324.9 100 150000
